Un de nos clients était confronté à des défaillances de roulements à répétition sur les assemblages de rouleaux de ses tréfileuses. Ces défaillances avaient pour conséquences des arrêts de chaîne très fréquents ainsi qu’une forte augmentation des coûts de maintenance. Face à ce sérieux problème, une solution urgente s’imposait pour la direction. Sollicité pour examiner la question, NSK constatait un problème de lubrification et d’étanchéité. Une nouvelle combinaison roulement/lubrification fut alors testée. Les résultats ont montré que la solution mise en œuvre a permis une amélioration substantielle de la performance des roulements avec, à la clé, des gains de productivité considérables et une réduction des coûts de maintenance.
| Avant | Coût Annuel | Solution NSK | Coût Annuel | |
|---|---|---|---|---|
| Défaillances de roulements à répétition / 75 rouleaux remplacés chaque mois | Fiabilité sensiblement accrue / 45 rouleaux remplacés chaque mois | |||
| 0,5 heure par intervention / 6 000 € de perte de production par heure / 225 000 € par mois × 12 mois | 2 700 000 € | 0,5 heure par intervention / 6 000 € de perte de production par heure / 135 000 € par mois × 12 mois | 1 620 000 € | |
| 378 heures / 13 986 € par mois / 13 986 € × 12 mois | 167 832 € | 108 heures / 3 996 € par mois / 3 996 € × 12 mois | 47 952 € | |
| Support Technique & Temps d’Ingénierie | 2 575 € | Aucun Support Technique requis | 0 € | |
| Coût Total | 2 870 407 € | 1 667 952 € | ||
Réference:SS-F-2018